Παρακαλούμε επιλέξτε περιοχή:
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Λ. Αθηνών | 134 | 570 03 | Αγ. Αθανάσιος | 2310 702 566 | 6948 502 590 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΑΙΔΑΡΤΖΗ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Βενιζέλου 80 | 561 22 | Αμπελόκηποι | 2310 739 554 | ||
ΔΑΧΤΥΛΟΥΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Κυριάκου Μάτση | 12 | 561 21 | Αμπελόκηποι | 6986 713 876 | |
ΚΑΤΣΑΝΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Μ. Αλεξάνδρου 13 | 561 23 | Αμπελόκηποι | 2310 736 229 | 6973 205 671 | |
ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Βενιζέλου 80 | 561 22 | Αμπελόκηποι | 2310 739 554 | ||
ΤΣΙΑΚΠΙΝΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Αιγίου | 35 | 115 27 | Αμπελόκηποι | 6948 941 221 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | Πολυκλείτου Ρέγκου 17 & | Π. Συνδίκα | 546 45 | Ανάληψη | 2310 820 655 | 6944 753 629 |
ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Δελφών | 125 | 542 48 | Ανάληψη | 6945 660 466 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΛΑΜΠΑΔΗ | ΒΙΚΥ – ΜΑΡΙΑ | Κολοκοτρώνη | 4 | 570 10 | Ασβεστοχώρι | 2310 226 247 | 6974 110 987 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΙΣΙΡΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Παύλου Μελά & Π. Γηγορίου Ε΄ | 570 08 | Διαβατά | 2310 788 515 | 6944 506 853 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΑΛΗΝΟΥ | ΓΑΛΗΝΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Καραολή & Δημητρίου 149 & | Εθν. Αντίστασης | 562 24 | Εύοσμος | 2310 656 710 | 6972 666 644 |
ΣΕΛΙΝΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Καραολή & Δημητρίου | 120 | 562 24 | Εύοσμος | 2310 387 416 | 6945 956 162 |
ΚΑΛΑΪΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | Ακάδημου 680 Προέκταση | Μακρυγιάννη | 562 24 | Εύοσμος Τα.Θ. 2201 | 2310 577 341 | 6977 403 659 |
ΠΡΙΦΤΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Εθν. Αντίστασης | 30 | 562 24 | Εύοσμος | 2310 588 465 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΑΡΕΝΣΚΑ-ΤΡΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΑ | Ιασωνίδου | 19 | 570 01 | Θέρμη | 2310 464 993 | 6945 292 912 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | Κωνσταντίνου Καραμανλη | 37 | 546 39 | Ιπποκράτειο | 2310 888 120 | 6947 797 760 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Αιγαίου | 102 | 551 33 | Καλαμαριά | 2310 424 532 | 6947 902 396 |
ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ< | Αιγαίου | 54 | 551 33 | Καλαμαριά | 2310 421 440 | 6932 725 944 |
ΜΗΝΟΥΔΗ – ΠΑΝΤΑΛΩΝΑ | ΝΕΙΚΗ | Νικολάου Πλαστήρα 44 (με Χρυσοστόμου Σμύρνης 44) | 551 32 | Καλαμαριά | 2310 321 545 | 6937 240 372 | |
ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | Γεωργίου Παπανδρέου | 54 | 546 46 | Καλαμαριά | 2310 403 737 | 6977 742 009 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Κρυστάλλη | 8 | 551 341 | Καλαμαριά | 2310 442 574 | 6972 436 132 |
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Ελλησπόντου | 12 | 546 23 | Καλαμαριά | 2310 256 065 | |
ΧΟΡΟΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | Γεωργίου Παπανδρέου | 54 | 546 46 | Καλαμαριά | 2310 403 737 | 6945 414 404 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Π. Μελά | 3 | 570 09 | Καλοχώρι | 2311 294 210 | 6983 630 654 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΤΑΜΠΟΥΛΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή | 35 | 546 39 | Παπάφη-Κ. Τούμπα | 2310 936 056 | 6947 152 696 |
ΨΕΜΜΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Μ. Μπότσαρη 93 & Αλ. Παπαναστασίου | 544 53 | Κ. Τούμπα | 2310 832 240 | 6972 076 172 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΖΩΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | 25ης Μαρτίου | 62 | 542 48 | Κέντρο | 6989 507 849 | |
ΚΟΥΤΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Λ. Σοφού | 4 | 546 25 | Κέντρο | 2310 534 475 | |
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | Αγ. Δημητρίου | 70 | 546 31 | Κέντρο | 2310 276 058 | 6972 817 259 |
ΜΑΥΡΟΥΔΗ | ΑΝΝΑ | Πάροδος Ιωάννη Μεταξά (Αγ. Αθανάσιος) | 3 | 570 03 | Θεσσαλονίκη | 6984 209 347 | |
ΜΕΜΕΤΖΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Μεγάλου Αλεξάνδρου | 10 | 573 00 | Κύμινα-Θεσσαλονίκη | 23910 42 697 | 6975 761 758 |
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | Εγνατίας | 86 | 546 23 | Κέντρο | 2310 250 842 | 6972 087 813 |
ΜΟΥΝΤΟΥΡΗΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Πλ. Συντριβανίου | 4 | 546 21 | Κέντρο | 2310 267 833 | |
ΜΠΑΤΖΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Ικτίνου | 3 | 546 22 | Κέντρο | 2310 241 856 | |
ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ – ΑΡΣΕΝΙΟΣ | Ερμού | 36 | 546 23 | Κέντρο | 2310 223 329 | 6976 601 174 |
ΟΚΑΛΙΔΟΥ | ΑΡΕΤΗ | Εγνατίας | 156 | 540 06 | Κέντρο | 2310 891 358 | |
ΠΑΛΟΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Καλλινίκου | 3 | 546 30 | Κέντρο | 6971 991 767 | |
ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Αγ. Δημητρίου | 70 | 546 31 | Κέντρο | 2310 517 645 | 6977 401 147 |
ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Εγνατίας | 17 | 546 30 | Κέντρο | 2310 517 645 | 6948 502 590 |
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Θεαγένους Χαρίση | 68 | 546 39 | Κέντρο | 2313 061 008 | 6982 501 157 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Δελφών | 23 Α | 555 35 | Πυλαία | 2310 313 002 | 6942 911 126 |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΝΙΚΟΥΛΑ | Εγνατίας | 77 | 546 35 | Κέντρο | 2310 284 849 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΤΣΙΠΗ | ΣΟΝΙΑ | Ανδρέα Παπανδρέου | 35-37 | 563 34 | Κορδελιό | 6944 232 753 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΝΤΑΒΑΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Γεωργ. Πετρίδη | 6 | 570 11 | Νέα Μεσήμβρια | 2310 713 978 | 6983 743 290 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΝΤΑΜΗ | ΤΑΡΣΗ | Μηχανιώνας | 35 | 570 04 | Ν. Μηχανιώνα | 23920 34 393 | 6978 080 967 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΔΑΜΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αβέρωφ 2 & Λαγκαδά | 148 | 567 27 | Νεάπολη | 2310 523 785 | 6972 238 638 |
ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ανδρέα Παπανδρέου | 147 | 567 28 | Νεάπολη | 2310 615 492 | 6973 491 540 |
ΚΟΡΩΝΙΑΔΟΥ | ΦΑΝΗ | Ελ. Βενιζέλου | 5 | 567 27 | Νεάπολη | 2310 523 463 | 6944 757 380 |
ΨΕΜΜΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Αν. Ρωμυλίας 37 & Ανδ. Παπανδρέου | 567 28 | Νεάπολη | 2310 626 252 | 6972 076 172 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ | ΕΛΠΙΔΑ | Μεγάλου Αλεξάνδρου | 11 | 570 01 | Νέο Ρύσιο | 2392 500 380 | 6980 137 062 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΟΥΡΣΟΥΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 25ης Μαρτίου | 570 16 | Νέοι Επιβάτες | /td> | 6983 851 693 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΥΤΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Σαμανίδη | 9 | 552 36 | Πανόραμα | 2310 906 339 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | Τα.Θ. 917 Βεργίνας | 10 Γ | 552 36 | Πανόραμα | 6974 437 497 | |
ΠΑΠΠΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Σμανίδη | 9 | 552 36 | Πανόραμα | 2310 906 339 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Παναγιώτου Σέκερη | 29 | 546 29 | Ξηροκρήνη | 2310 518 222 | 6976 775 136 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Δημοκρατίας | 80 (Πρώην Θερμαϊκού) | 570 19 | Περαία | 6937 510 760 | |
ΤΖΙΩΤΖΟΥ | ΒΑΡΒΑΡΑ – ΣΟΥΛΤΑΝΑ | Αμπελοκήπων | 51 | 570 19 | Περαία | 23920 39 444 | 6938 614 374 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Αγ. Τριάδος | 1 | 570 10 | Πεύκα – Ρεντζίκη | 2310 628 112 | 6972 055 199 |
ΠΑΤΣΙΑΛΗ | ΕΛΕΝΑ | Γ. Παπανικολάου | 77 | 570 10 | Πεύκα | 2310 674 530 | 6979 890 122 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Σόλωνος 1(Πρώην Λεωνίδα) | & Μιαούλη | 570 19 | Πλαγιάρι | 6937 510 760 | |
ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Β. Ηπείρου | 6 Β | 575 00 | Πλαγιάρι | 2310 906 691 | 6946 231 440 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | Κ. Μοσκώφ | 8 | 565 32 | Πολίχνη | 2310 653 212 | 6944 559 711 |
ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Μεσσήνης | 1 | 565 32 | Πολίχνη – Πλ. Μετεώρων | 2315 519 056 | 6976 393 650 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Καραβαγγέλη | 5 | 574 00 | Σίνδος | 2310 570 318 | 6983 630 654 |
ΚΥΡΙΑΖΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Καρατάσου | 5 | 574 00 | Σίνδος | 2311 210 488 | 6949 111 966 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΗΝΑΣ | Κατερλή | 6 | 570 14 | Σταυρός | 6932 100 533 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΥΤΡΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Παλαιολόγου | 13 | 570 10 | Σταυρούπολη | 2310 661 131 | |
ΠΑΠΠΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Παλαιολόγου | 13 | 570 10 | Σταυρούπολη | 2310 661 131 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Λάμπρου Κατσώνη | 3 | 546 32 | Συκιές | 2310 638 605 | 6977 222 671 |
ΚΑΡΑΤΣΙΟΛΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | Οδυσσέα Φωκά | 3 | 566 26 | Συκιές | 2310 209 206 | 6973 370 402 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ | ΒΑΪΑ | Κοσμά Αιτωλού | 33 | 546 62 | Φλεμινγκ | 2310 844 591 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Χαλάστρα | 573 00 | Χαλάστρα | 2310 794 043 | 6973 848 380 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒLOM – ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΥ | DORE | Αναξίμανδρου | 57 | 542 50 | Χαριλάου | 2310 320 619 | |
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | 25ης Μαρτίου | 92 | 542 49 | Χαριλάου | 2310 326 084 | 6944 753 629 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΤΑΟΥΣΙΑΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Μαρτύρων 2 & Σεπτέμβρη | 76 | Χορτιάτης | 2310 517 645 | 6977 401 147 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Εθνικής Αντιστάσεως | 69 | 572 00 | Δρυμός/Ωραιόκαστρο | 23940 32 358 | 6978 687 708 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΜΙΛΙΑ | Δάφνης | 6 | 570 13 | Ωραιόκαστρο | 2310 697 263 | 6973 906 862 |
12158 Αναγνώσεις