Παρακαλούμε επιλέξτε νομό:
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Χαριλάου Τρικούπη | 101 | 301 00 | Αγρίνιο | 6974 189 672 | |
ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Αρχιμανδρίτου Δαμασκηνού | 28 | 302 00 | Μεσολόγγι | 6974 189 672 | |
ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Εθν. Αντίστασης | 95 | 301 00 | Αγρίνιο | 26410 28 236 | 6973 015 609 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | Κ. Κατσή | 46 | 302 00 | Μεσολόγγι | 6976 084 905 | |
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Βλαχοπούλων | 10 | 302 00 | Μεσολόγγι | 6974 387 938 | |
ΜΠΑΛΤΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Σεφέρη | 3 | 301 00 | Αγρίνιο | 26410 54 401 | 6932 792 002 |
ΜΠΑΛΤΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | Λιακατά | 302 00 | Μεσολόγγι | 26310 23 781 | 6932 792 002 | |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Βότση | 15 | 301 00 | Αγρίνιο | 26410 34 087 | 6945 172 457 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΚΙΑΟΥΡΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | Άργους | 38 Β | 211 00 | Ναύπλιο | 27520 21 880 | 6946 068 519 |
ΤΡΑΚΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Δαγρέ | 13 | 212 00 | Άργος | 27520 26 336 | 6942 642 461 |
ΤΣΕΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Ήρα – Άργους | 212 00 | Άργος | 6943 719 490 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Καρυταίνης | 15 | 221 00 | Τρίπολη | 2710 238 080 | 6936 914 707 |
ΤΣΑΒΑΛΙΑ | ΕΥΗ | Δημητρακοπούλου 22 & Παπαναστασίου | 221 00 | Τρίπολη | 2710 237 858 | 6944 458 763 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΤΣΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Φιλοθέη Άρτας | 471 00 | 6984 545 456 | |||
ΜΩΡΑΪΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Ρόκκα Άρτας | 471 00 | 6940 810 535 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΘΕΩΝΗ | Ιτεών | 36 | 263 33 | Πάτρα | 2610 523 167 | 6976432312 |
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Ηλία Μηνιάτη | 17 | 262 25 | Πάτρα | 2610 274 733 | 6947 896 351 |
ΖΑΡΚΑΔΑ | ΕΛΕΝΗ | Αυστραλίας | 114 | 264 42 | Πάτρα | 2610 438 605 | 6979 918 794 |
ΚΑΛΑΠΟΔΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | Αντιπάρου | 10 | 263 34 | Πάτρα | 2613 006 896 | 6986 966 154 |
ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ | ΧΡΥΣΑΥΓΗ | Κορίνθου | 227 | 262 21 | Πάτρα | 2610 624 552 | 6945 790 618 |
ΚΩΣΤΑΡΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ | Ρωμανιόλη | 2 | 251 00 | Αίγιο | 26910 61 193 | 6973 530 834 |
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΥΡΤΩ | Πλ. Ομονοίας | 40 – 42 | 263 31 | Πάτρα | 6936 816 815 | |
ΤΟΞΑΒΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ | Γούναρη | 33 | 262 21 | Πάτρα | 2610 625 510 | 6944 227 817 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΚΟΡΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Εργατικές Κατοικίες Θήβα 3 Στοιχ.33 | 322 00 | Θήβα | 22620 26 421 | 6942 057 964 | |
ΚΟΚΟΡΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | Σοφοκλέους | 2 | 321 00 | Λιβαδειά | 22610 28 888 | 6942 057 964 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΕΡΑ | ΑΝΝΑ | Ηπείρου | 16 | 66 133 | Δράμα | 25210 58 007 | 6946 102 090 |
ΕΥΔΩΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | Πτολεμαίων | 15 | 661 00 | Δράμα | 25211 048 24 | 6976 513 290 |
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | Άρμεν | 24 | 661 00 | Δράμα | 25210 34 546 | 6974 922 744 |
ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Πτολεμαίων | 10 | 661 00 | Δράμα | 25210 26 888 | 6948 623 363 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | Αν. Μακρή | 2 | 661 00 | Δράμα | 25210 34 045 | 6944 223 998 |
ΠΕΡΣΙΔΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | Εθνικής Επαναστάσεως | 10 | 661 00 | Δράμα | 25210 33 606 | 6947 905 537 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΓΓΕΛΗ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | Αντιμάχεια – Αγ. Τριάδα | 853 02 | Κώς | 6972 983 894 | ||
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ | ΑΜΑΛΙΑ | (πάροδος) Γρηγορίου Ε΄ | 55 | 853 00 | Κώς | 22420 27 651 | |
ΓΕΩΡΓΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΣΟΥΖΥ | Αποστ. Παύλου | 84 | 851 00 | Ρόδος | 22410 63 770 | 6944 147 204 |
ΓΚΙΟΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | (πάροδος) Γρηγορίου Ε΄ | 55 | 853 00 | Κώς | 22420 27 651 | 6973 919 342 |
ΓΟΥΡΛΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Καλαμιώτισσα | 852 00 | Κάλυμνος | 22430 22 283 | 6982 324 638 | |
ΚΑΣΤΑΜΟΥΛΑ | ΜΑΙΡΟΥΛΑ | Αγίου Ιωάννου | 18 | 851 00 | Ρόδος | 22410 35 291 | 6938 720 297 |
ΚΟΥΦΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | Κων/νου Τσάτσου | 1 | 851 00 | Ρόδος | 22410 35 152 | 6977 247 438 |
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Αγ. Κήρυκος | 833 00 | Ικαρία | 22750 22 808 | 6944 988 625 | |
ΠΛΑΣΤΑΡΓΙΑ | ΑΝΤΟΥΑΝΕΤΤΑ | Υπ. Ζαΐμη | 832 00 | Καρλόβασι – Σάμου | 6979 320 512 | ||
ΠΛΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ | Στ. Καζούλη | 18 | 851 00 | Ρόδος | 22410 91 093 | 6936 829 689 |
ΡΟΥΣΣΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Γοργύρας | 833 00 | Καρλόβασι – Σάμου | 6947 405 399 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΑΡΒΟΥΔΗ | ΣΟΦΙΑ | Ρήγα Φεραίου | 15 | 683 00 | Διδυμότειχο | 25530 25 190 | 6977 011 160 |
ΚΟΥΛΙΟΥΔΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Λοχαγού Διαμαντή | 13 | 682 00 | Ορεστιάδα | 25520 22 107 | 6945 794 139 |
ΜΕΛΕΝΙΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | Αίνου | 17 | 681 00 | Αλεξανδρούπολη | 25510 34 566 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑ | Αναγεννήσεως | 103 | 682 00 | Ορεστιάδα | 25520 81 315 | 6944 538 325 |
ΤΟΨΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Αγίων Θεοδώρων | 92 | 682 00 | Ορεστιάδα | 25520 23 729 | 6973 527 605 |
ΤΣΙΑΚΠΙΝΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | Κερασούντος | 5 | 681 00 | Αλεξανδρούπολη | 25510 35 851 | 6948 941 221 |
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Μαυροκορδάτου | 11 | 681 00 | Αλεξανδρούπολη | 2551 301 274 | 6908 683 105 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΖΟΡΜΠΑ | ΙΩΑΝΝΑ | Ευαγγέλου Μπαλάφα | 9 | 345 00 | Αλιβέρι-Εύβοια | 6972 694 148 | |
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ | ΜΑΡΙΑ | Φαβιέρου | 14 | 341 00 | Χαλκίδα | 22210 87 487 | 6973 585 444 |
ΚΑΡΑΤΖΙΑ | ΜΑΡΙΑ | Αποστόλη & Λεμπέση | 6-8 | 341 00 | Χαλκίδα | 22210 24 467 | 6977 627 145 |
ΚΑΤΡΗ | ΜΑΡΙΑ | Θεοδώρου Καρυστίου | 20 | 341 00 | Χαλκίδα | 22210 75 332 | 6947 719 529 |
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | Παπαφλέσσα | 18 | 341 00 | Κάνηθος Χαλκίδας | 2221 082 828 | 6946 950 535 |
ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Γκορτζή | 32 | 341 00 | Χαλκίδα | 6958 458 987 | |
ΚΟΥΡΜΟΥΤΑ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | Σταδίου | 8 | 341 00 | Βαθύ Αυλίδος | 6981 503 560 | |
ΜΑΜΑΚΟΥ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | Μύτικας | 341 00 | Χαλκίδα | 22210 55 263 | 6973 296 971 | |
ΜΠΑΛΤΑ | ΜΑΡΙΑ | Ήρας & Διονυσίου | 340 01 | Κάρυστος | 22240 22 954 | 6972 786 766 | |
ΝΙΚΟΛΙΑΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | Αμφιδάμαντος | 10 | 341 00 | Χαλκίδα | 6976 655 887 | |
ΝΙΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Ι.Στριμμένου & Ικαρίας | 1 | 342 00 | Ιστιαία | 22260 55 495 | 6944 228 256 |
ΝΙΚΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Λίμνη Ευβοίας – Εναντι κεντρικού πάρκινκ | 340 05 | Λίμνη Ευβοίας | 22260 55 495 | 6944 228 256 | |
ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Τομαρά | 15 | 341 00 | Χαλκίδα | 2221 117 441 | 6949 973 091 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | Ι.Στριμμένου & Ικαρίας | 1 | 342 00 | Ιστιαία | 22260 55 495 | 6937 126 440 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | Θερμοποτάμου | 5 | 343 00 | Λουτρά Αιδηψού | 6937 126 440 | |
ΠΡΑΚΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αγγελή Γοβιού | 19 | 341 00 | Αυλίδα | 22210 31 130 | 6936 713 790 |
ΠΡΑΚΟΥΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αντωνίου | 15 | 341 00 | Χαλκίδα | 22210 86 818 | 6936 713 790 |
ΡΟΓΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Απόλλωνος & Κεφαλά | 341 00 | Κάνηθος Χαλκίδας | 25210 21 745 | 6980 589 048 | |
ΣΑΛΕΜΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Τομαρά | 15 | 341 00 | Χαλκίδα | 2221 117 441 | 6984 857 466 |
ΣΩΦΡΟΝΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Ρήγα Φεραίου | 6 | 346 00 | Ν. Αρτάκη | 22210 42 597 | 6932 216 294 |
ΤΟΥΛΟΥΜΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Καρακλέων | 6 | 341 32 | Χαλκίδα | 2221 309 511 | 6977 039 024 |
ΤΣΕΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Ιατρίδου | 8 | 341 00 | Χαλκίδα | 22210 816 14 | 6943 719 490 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ | ΑΘΗΝΑ | Μανωλοπούλου | 73 | 270 54 | Πύργος | 26210 31 079 | 6938 116 492 |
ΜΠΑΧΟΥΡΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Δεληγιάννη | 20 | 271 71 | Πύργος | 6994 418 320 | |
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 28ης Οκτωβρίου & Μιαούλη 1 | 271 00 | Πύργος | 26210 33 880 | 6977 905 430 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΓΙΔΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μεγάλου Αλεξάνδρου | 37 | 591 00 | Βέροια | 23310 60 608 | |
ΕΖΕΕΒΑ | ΟΞΑΝΑ | Μ. Αλεξάνδρου | 593 00 | 592 00 | Αλεξάνδρεια | 23330 24 678 | 6976 114 971 |
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ | ΠΑΡΘΕΝΑ | Μαλακούση | 4 | 591 00 | Βέροια | 23310 21 410 | 6946 384 363 |
ΚΟΥΡΤΗ | ΔΩΡΟΘΕΑ | Μητροπόλεως | 16 | 591 32 | Βέροια | 23310 63 073 | 6981 316 870 |
ΛΑΓΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | Βενιζέλου 4 & Μούμογλου | 591 00 | Βέροια | 23310 76 476 | 6945 435 860 | |
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑΛΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Κονίτσης | 36 | 591 00 | Βέροια | 23310 72 800 | 6977 574 734 |
ΜΠΕΚΑ | ΑΘΗΝΑ | Κεντρικής | 143 | 591 31 | Βέροια | 2331 300 102 | 6975 666 403 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | Γ. Σημανίκα | 19 | 592 00 | Νάουσα Βάλια | 23320 25 530 | 6986 263 773 | |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ | Ν. Καζαντζάκη | 22 | 592 00 | Νάουσα | 23320 21 008 | 6976 188 376 |
ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΜΑΡΤΙΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Μ. Αλεξάνδρου | 37 | 591 00 | Βέροια | 23310 60 608 | 6936 781 266 |
ΤΟΥΦΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Στουγιαννάκη | 9 | 592 00 | Νάουσα | 23320 26 526 | 6944 264 421 |
ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Ταγματάρχου Γεωργουλή | 33 | 593 00 | Αλεξάνδρεια | 23330 23 187 | 6971 956 735 |
ΤΣΙΛΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Θεσσαλονίκης 43 | 27 | 591 31 | Βέροια | 23310 20 120 | 6947 253 330 |
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΛΟΥΚΙΑ | Ταγματάρχου Γεωργουλή | 24 | 593 00 | Αλεξάνδρεια | 23330 28 281 | 6948 536 212 |
ΦΟΥΝΤΗ | ΑΡΤΕΜΙΣ | Δ΄Πάροδος Γρηγορίου Λόγγου | 4 | 592 00 | Νάουσα | 23320 29 536 | 6979 258 564 |
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΛΟΥΚΙΑ | Αριστοτέλους – Μακροχώρι | 590 33 | Αλεξάνδρεια | 23330 28 281 | 6948 536 212 | |
ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Ελιάς | 1 | 591 00 | Βέροια | 23310 27 348 | 6970 095 395 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Μαυρολένης | 6-14 | 712 01 | Ηράκλειο – Πλ. Κορνάρου | 2810 346 643 | 6948 833 435 |
ΒΙΤΣΑΞΑΚΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ | Μάρκου Μουσούρου | 7 | 712 00 | Ηράκλειο | 2810 222 798 | 6972 319 963 |
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | Αρκαλοχώρι | 703 00 | Ηράκλειο – Κρήτης | 6976 256 930 | ||
ΚΑΤΡΗ | ΜΑΡΙΑ | Στεργιογιάννη | 52 | 714 09 | Θέρισσος-Κρήτη | 6947 719 529 | |
ΚΕΡΑΜΑΡΗ | ΣΟΦΙΑ | Σπιναλόγκας | 1 | 712 01 | Ηράκλειο-Κρήτη | 2810 233 458 | 6976 733 055 |
ΚΟΡΝΗΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | (οδός) 1821 | 41 | 712 01 | Ηράκλειο | 2810 300 345 | 6997 228 618 |
ΠΑΝΤΟΥΒΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | Ελπίδας | 6 | 713 06 | Ηράκλειο | 6974 606 802 | |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΕΥΔΟΞΙΑ–ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Μίνωος | 119 | 713 05 | Ηράκλειο-Θέρισσος | 6987 088 002 | |
ΡΟΥΣΟΧΑΤΖΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Έβανς | 85 – 87 | 712 01 | Ηράκλειο | 2810 300 506 | |
ΣΑΒΒΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | Θεοτοκοπούλου | 134 | 704 00 | Ηράκλειο – Μοίρες | 28920 22 776 | 6936 630 156 |
ΣΙΤΟΡΕΓΚΟ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Λύσσου | 8 | 713 04 | Ηράκλειο | 2810 318 142 | |
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Αφροδίτης | 3 | 713 05 | Ηράκλειο | 2810 824 390 | 9670 979 781 |
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ | ΝΙΚΗ | ΕΟΚ | 14 | 713 05 | Ηράκλειο | 2811 115 561 | 6944 346 830 |
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | Πατελάρου | 27 | 713 05 | Ηράκλειο – Μασταμπάς | 2810 289 753 | 6977 883 020 |
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ | Αγ. Γεωργίου | 12 | Ηράκλειο – Μοίρες | 28920 24 662 | 6977 883 020 | |
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Λ. Κνωσσού & Βασιλείου Πατρικίου | 1 | 713 07 | Ηράκλειο | 2810 321 184 | 6946 950 108 |
ΧΕΛΙΔΟΝΗ | ΜΕΡΩΠΗ | Αβέρωφ | 1 | 712 01 | Ηράκλειο | 2810 791 293 | 6945 334 799 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ – ΕΙΡΗΝΗ | Δαγκλή | 7 | 461 00 | Ηγουμενίτσα | 26650 23 373 | 6945 398 657 |
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Πρεμετής | 10 | 453 32 | Ηγουμενίτσα-Θεσπρωτία | 26840 29 008 | 6932 908 962 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΑΡΛΕΤΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΚΑ΄Φεβρουαρίου | 173 | 452 21 | Ιωάννινα | 26510 79 479 | 6977 828 570 |
ΒΕΡΓΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Μπιζανίου | 27 | 452 21 | Ιωάννινα | 26510 32 467 | 6949 422 003 |
ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ | Μαρ. Κοτοπούλη | 1 | 454 45 | Ιωάννινα | 26510 32 467 | 6978 777 297 |
ΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ. Σάρου | 6-8 | 454 45 | Ιωάννινα | 26510 79 054 | 6976 610 570 |
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Πρεμετής | 10 | 453 32 | Ιωάννινα | 26510 24 248 | 6932 908 962 |
ΚΙΟΡΠΕ | ΧΑΡΑ | Βελισσαρίου | 23 | 452 21 | Κιάφα – Ιωάννινα | 26510 40 730 | 6948 574 249 |
ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Δ. Κωστάκη & Α. Δράκου 1 | 1 | 452 21 | Ιωάννινα | 26510 77078 | 6947 774 254 |
ΠΑΠΑΤΟΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Πυρσινέλλα | 21 | 453 32 | Ιωάννινα | 26510 20 720 | 6944 728 974 |
ΦΑΚΙΤΣΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | Αρχιεπισκόπου Μακαρίου | 37 | 452 21 | Ιωάννινα | 26510 67 597 | 6947 006 148 |
ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | Ολυμπιακών Αγώνων | 6 | 455 00 | Ιωάννινα | 6980 664 024 | |
ΧΕΛΑΣ | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ | Δαγκλή | 1 | 453 33 | Ιωάννινα | 2651 301 180 | 6944 294 967 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΔΡΟΣΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ–ΜΑΡΙΑ | 7ης Μεραρχίας | 2 | 671 32 | Χρυσούπολη-Καβάλα | 2510 222 201 | 6987 216 963 – 6973 011 758 |
ΚΑΡΒΕΛΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ | Παλαιολόγου | 5 | 654 03 | Καβάλα | 2510 222 201 | 6976 885 417 |
ΛΙΑΣΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Παραλία Οφρυνίου | 640 08 | Καβάλα | 25940 31 859 | 6970 523 699 | |
ΛΟΥΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δαγλή | 5 | 654 03 | Καβάλα | 2510 227 878 | 6972 312 617 |
ΜΑΝΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Ποταμιά Θάσου | 640 04 | Θάσος | 6944 523 998 | ||
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | Λιμένας Θάσου | 640 04 | Θάσος | 25930 23 405 | 6979 369 728 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ | ΑΘΗΝΑ | Κομνηνών | 50 | 654 03 | Καβάλα | 6979 369 728 | |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δαγκλή | 5 | 654 03 | Καβάλα | 2510 227 878 | |
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | Λυδίας | 17 | 654 04 | Καβάλα | 2510 232 635 | 6932 375 917 |
ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Δαγκλή | 8 | 654 03 | Καβάλα | 2510 250 501 | 6944 360 818 |
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Κορίνθου | 69 | 654 04 | Καβάλα | 2510 246 856 | 6947 077 998 |
ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Πυθαγόρα | 2 | 654 04 | Ηρακλείτσα Καβάλας | 25940 21 177 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Τρικάλων | 95 | 431 00 | Καρδίτσα | 24410 73 553 | 6974 875 178 |
ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ | Σεισμόπληκτα | 430 60 | Μουζάκι | 24450 41 029 | 6979 010 704 | |
ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑ | ΘΗΡΕΣΙΑ | Γ. Μπότση | 13 | 431 32 | Μουζάκι | 24410 70 895 | 6980 247 635 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αγίου Χαραλάμπους | 1 | 521 00 | Νέα Λεύκη – Καστοριά | 6955 095 951 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΝΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Μητροπολήτου Μεθοδίου | 4 | 491 00 | Κέρκυρα | 6944 602 277 | |
ΤΟΛΗ | ΙΣΜΗΝΗ | Ακροποταμιά Πρ. Ηλία | Ποταμός | 491 00 | Κέρκυρα | 26610 46 118 | 6988 713 263 |
Επίθετο | Όνομα | Διεύθυνση | Αριθμός | Τ.Κ | Πόλη | Τηλέφωνο | Κινητό |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ΒΑΛΛΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | Λεωφ. Βεργωτή | 49 | 281 00 | Αργοστόλι | 26710 26 801 | 6932 336 125 |
ΒΑΛΣΑΜΟΥ | ΕΡΙΓΩΝΗ | Σάμη | 280 80 | Σάμη | 26740 23 213 | 6984 262 708 | |
